| 2200 | ALIANZA FUERZA PATRIA | 18.291 | 41.42 % | 17.654 | 36.64 % |
| 2206 | ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 13.657 | 30.92 % | 11.792 | 24.48 % |
| 2204 | ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES | 8.172 | 18.5 % | 9.148 | 18.99 % |
| 1012 | HACEMOS LA COSTA PARTIDO DE LA COSTA | - | - | 1.857 | 3.85 % |
| 2205 | ALIANZA NUEVOS AIRES | - | - | 1.649 | 3.42 % |
| 2203 | FTE. DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD | 1.354 | 3.07 % | 1.455 | 3.02 % |
| 987 | ALTERNATIVA VECINAL LA COSTA | - | - | 1.168 | 2.42 % |
| 2207 | ALIANZA UNION Y LIBERTAD | 1.064 | 2.41 % | 1.037 | 2.15 % |
| 822 | COMPROMISO VECINAL LA COSTA | - | - | 1.024 | 2.13 % |
| 1003 | CONSTRUYENDO PORVENIR | 438 | 0.99 % | 523 | 1.09 % |
| 2201 | ALIANZA POTENCIA | 356 | 0.81 % | 345 | 0.72 % |
| 963 | PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 199 | 0.45 % | 201 | 0.42 % |
| 959 | MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 175 | 0.4 % | 170 | 0.35 % |
| 1008 | VALORES REPUBLICANOS | 164 | 0.37 % | 153 | 0.32 % |
| 2202 | ALIANZA ES CON VOS ES CON NOSOTROS | 1 | 0 % | - | - |
| 2208 | ALIANZA UNION LIBERAL | - | - | - | - |
| 974 | PARTIDO POLITICA OBRERA | 214 | 0.48 % | - | - |
| 980 | PARTIDO TIEMPO DE TODOS | 75 | 0.17 % | - | - |
| 1006 | PARTIDO LIBERTARIO | 5 | 0.01 % | - | - |
|
VOTOS POSITIVOS |
44.165 | 87.79 % | 48.176 | 95.76 % |
|
VOTO EN BLANCO |
6.144 | 12.21 % | 2.133 | 4.24 % |