| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PEREA JOSE LUIS |
| 2 | GUTIERREZ EVA MERCEDES |
| 3 | HOLZMANN GUSTAVO JAVIER |
| 4 | ENRIQUEZ ALEJANDRA NOEMI |
| 5 | TORNAQUINDICI MARIO JOSE |
| 6 | SOSA MARÍA ANTONIA |
| 7 | ENRIQUEZ JULIO CESAR |
| 8 | AHUMADA SABRINA ANABEL |
| 9 | UNDAGOYTIA JUAN ALBERTO |
| 10 | SEI MARIA INES |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | JIMENEZ JOSE AUGUSTO |
| 2 | ROJAS ALEJANDRA GABRIELA |
| 3 | GARCIA RUBEN DALMACIO |
| 4 | VIDES MARIA DEL CARMEN |
| 5 | COLOMBO OMAR EDUARDO |
| 6 | SOSA MARCELA ALEJANDRA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | MATAFOGLIO ANALIA SOLEDAD |
| 2 | PALACIOS ANDRES ALFREDO |
| 3 | QUISBERT NELIANA ESTER |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | MIRANDA NELSON RENE |
| 2 | GOMEZ CLAUDIA ALEJANDRA |
| 3 | SANCHEZ GUSTAVO RICARDO |