| CARGO: CONCEJAL TITULAR |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | SISTERNA SASHA SOFIA |
| 2 | GOÑI IVAN GABRIEL |
| 3 | REYNA CARINA SOLEDAD |
| 4 | SANCHEZ MARCELO DAMIAN |
| 5 | ARGENTO SOLANGE |
| 6 | GOMEZ VARELA, MATIAS NICOLAS |
| 7 | CENCIG FLORENCIA ALEJANDRA |
| 8 | MONTENEGRO ROSENDO GABRIEL |
| 9 | GAREGNANI IRENE SOLEDAD |
| 10 | PARRAS JUAN ALBERTO |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | SZELWACH ADRIANA MARIA |
| 2 | CARDENAS RODRIGO GASTON |
| 3 | FRIAS ERIKA MICHELLE |
| 4 | VALENZUELA JUAN PABLO |
| 5 | VIUDEZ PAULA KARINA |
| 6 | MARTINEZ FLORENTINO ENRIQUE |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | FALASCHETTI BRUNA, SOFIA MICAELA |
| 2 | GOMEZ SEGURA, RODRIGO MARTIN |
| 3 | ESPERTO AYLEN MAGALÍ |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | ALEGRE TOMAS GABRIEL |
| 2 | GOMEZ ROCIO AGUSTINA |
| 3 | BEJARANO BARRIOS, BENJAMIN TOBIAS |