| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | MARTINEZ NORMA ANGELICA |
| 2 | FLORES MIGUEL ANGEL |
| 3 | NUÑEZ ANALIA VERONICA |
| 4 | ECHAVARRIA MARCELO FABIAN ELIAS |
| 5 | DE BAUTISTA CUCHMAN, OLGA FRANCISCA |
| 6 | GUTIERREZ CLAUDIO DANIEL |
| 7 | LUQUE CINTIA SOLEDAD |
| 8 | GIARDINA JORGE ALBERTO |
| 9 | TEVEZ NORMA BEATRIZ |
| 10 | FONTANA BRIAN JOEL |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | RUIZ BELEN MICAELA SABINA |
| 2 | FONTANA ANGEL EMANUEL |
| 3 | RUIZ MONICA BEATRIZ |
| 4 | GUTIERRE JORGE OMAR |
| 5 | BRAVO ERIKA ALEJANDRA |
| 6 | FERREYRA MARIANO NESTOR HERNAN |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | MORENO PABLO FLORENTINO |
| 2 | LEGUIZA NORMA ALEJANDRA |
| 3 | BRAVO EXEQUIEL ABRAHAM |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | TOLEDO NORMA ESTHER |
| 2 | FIGUEROA AMIEVA, ERNESTO MARTIN |
| 3 | ECHAVARRIA EVELYN MARIANA ELIZABETH |