| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PELUSO NATALIA SOLEDAD |
| 2 | ELIAS WALTER EDUARDO |
| 3 | MORENO ROCIO |
| 4 | MERCHOT CRISTIAN FABIAN |
| 5 | PIMENTEL MARIA VIRGINIA |
| 6 | SANTARENZ ANDRES PABLO |
| 7 | FLORES GRACIELA INES |
| 8 | ARANDA ARIEL ADRIAN |
| 9 | DE BIASE, MARCIA CRISTELA |
| 10 | BOCOS ANIBAL OSVALDO |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | OLIVERA FEDRA ELIANA |
| 2 | HUALLPA CHOQUE, FELIX |
| 3 | SIGAMPA MARICEL NOEMI |
| 4 | HERRERA MANUEL RODOLFO |
| 5 | MIGLIORE CINTIA SABRINA |
| 6 | ZANIEWSKI FRANCISCO JOSE |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GONZALEZ CARLA BELEN |
| 2 | ALBARRACIN FACUNDO ROBERTO |
| 3 | OLEARO SUSANA ALICIA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PAZO CLAUDIO CARLOS |
| 2 | MAESTRONI ISABELLA AGUSTINA |
| 3 | GOLDSWORTHY DANTE IVAN |