| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | VILLAR DANIEL EDUARDO |
| 2 | KULISEK MARIELA ALEXANDRA |
| 3 | GALVEZ JUAN GUILLERMO ANTONIO |
| 4 | CAMPOS ROSALIA DEL VALLE |
| 5 | RAGONESE JUAN MANUEL |
| 6 | MARAFIOTI SANDRA LEONOR |
| 7 | DANDAZA FERNANDO DANIEL |
| 8 | GARCIA CYNTHIA PAMELA |
| 9 | WAYAR FERNANDO VICTOR |
| 10 | SOLIVELLA SABINA BEATRIZ |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PUEBLA MARIANO GASTON |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | BLANCH MATIAS EZEQUIEL |
| 2 | PEREZ MOSQUERA, VERONICA |
| 3 | BONFANTINO LUIS ALBERTO |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GOMEZ MARIELA MABEL |
| 2 | BUSTAMANTE CRISTIAN DANIEL |
| 3 | GUILLAMONDEGUI MARIA CELESTE |