| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | MARTINEZ MARCO ANTONIO |
| 2 | ESTECHE JORGELINA ALICIA |
| 3 | AVILA JUAN MANUEL |
| 4 | MORALES CLEMIRA ROSA |
| 5 | PEREZ EDUARDO MARTIN |
| 6 | CHAMORRO CINTIA BEATRIZ |
| 7 | RUIZ BERRA, EMMANUEL ALEJANDRO |
| 8 | BARONE PATRICIA |
| 9 | SEBRIANO JOSE ALEJANDRO |
| 10 | ELSESSER AGATA BARBARA TAMARA |
| 11 | ALBERA DIDIER NOEL |
| 12 | STRASBERG RITA LUCIA |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | FLORES LUCIANO NICOLAS |
| 2 | BUSTOS MONICA ESTER |
| 3 | DUARTE LUIS ALBERTO |
| 4 | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES |
| 5 | PONCE RAMON WALTER |
| 6 | CORREA ELIZABET ANGELICA |
| 7 | NIEVA SERGIO SEBASTIAN |
| 8 | BECERRO EVELYN MICAELA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PANE ANTONELLA BELÉN |
| 2 | GOLDFARB SEBASTIAN |
| 3 | MONJE ANNA VERÓNICA |
| 4 | DUARTE NAHUEL EMILIANO |
| 5 | OROZCO ESTEFANIA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | FLEITAS VICTOR HUGO |
| 2 | RUIZ BERRA, CAROLINA ANABELLA |
| 3 | GARIBOLDI DANIEL EDUARDO |
| 4 | TALMON DEBORA JULIETA |
| 5 | CLUTET LUIS ORLANDO |