| CARGO: CONCEJAL TITULAR |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | SELSER ITALO |
| 2 | LOVILLO MARIEL CAROLINA |
| 3 | DAVILA SEBASTIAN |
| 4 | GUSMAN PATRICIA ALEJANDRA |
| 5 | MENCHACA OSCAR ALFREDO |
| 6 | ZAMBRUNO MONICA GRACIELA |
| 7 | MENCHACA ADRIAN ALFREDO |
| 8 | ETCHEVERRY CAROLINA ALEJANDRA |
| 9 | FERNANDEZ ALEJANDRO JAVIER |
| 10 | QUERCIA ANDREA KARINA |
| 11 | DEL CURTO RODRIGUEZ, HECTOR EMILIANO |
| 12 | BOSINI BROLLO, NATALIA DANIELA |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | RAMOS JUAN ARIEL |
| 2 | RUIZ MARTA HAYDEE |
| 3 | DE VINCENZI, NORBERTO AGUSTIN |
| 4 | RUIZ MARISA NOEMI |
| 5 | PAREDES JULIAN ALBERTO |
| 6 | FERNANDEZ CAMILA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | MERELES JUAN BERNARDINO |
| 2 | AGUILAR JOANNA SOLEDAD |
| 3 | ORTEGA ARIEL ALEJANDRO |
| 4 | ANDRADE NADIA MARIEL |
| 5 | MOREYRA GUSMÁN, FEDERICO AGUSTÍN |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | IEZZI MONICA ELIZABETH |
| 2 | GOMEZ VALLEJOS, JUAN SEBASTIAN ANASTASIO |
| 3 | MARIANI EVELYN MARIEL |
| 4 | LUCIANI DIEGO ALEJANDRO |
| 5 | URQUIZA ANA ESTER |