| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | SERSEWITZ CHRISTIAN DAMIAN |
| 2 | GONTAD MARISOL |
| 3 | GONZALEZ NAHUEL IVAN |
| 4 | FASCIOLO SOLEDAD GISELE |
| 5 | GONZALEZ WALTER JAVIER |
| 6 | GUIGINI ELBA HAYDEE |
| 7 | GIL ALFREDO RUBEN |
| 8 | RAMIREZ BAISON, CLAUDIA GABRIELA |
| 9 | CABRERA LUCIANO ALEJANDRO |
| 10 | LACHIMIA ANGELA MARIA |
| 11 | LOPEZ EMILIO ABEL |
| 12 | EASARRET GILDA MARIA |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | STAFUZA MICHELE IVAN |
| 2 | MEJUTO FERNANDEZ, DAIANA LEIZA |
| 3 | BERRONDO GOZZA, YAIR JAVIER |
| 4 | REYNOSO BLANCA LIDIA |
| 5 | MANRIQUE HEREDIA, MARTIN OMAR |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PEREZ JORGE ESTEBAN |
| 2 | PEREZ SALVADORI, MICAELA LUZ |
| 3 | CORDON DIEGO ERNESTO |
| 4 | FREDES SANDRA ELIZABETH |
| 5 | MENEO IGNACIO CRISTOBAL |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | ROLON SILVIA BEATRIZ |
| 2 | SANDOVAL LUCIANO NAHUEL |
| 3 | GOZZA ANGELA DORA |
| 4 | TOSTO JUAN IGNACIO |